পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | SmFeN রাবার চুম্বক | রঙ: | স্লাইভার বা স্লিভার গ্রে |
---|---|---|---|
আবরণ: | UV তেল আবরণ বা PVC বা PET আবরণ | দৈর্ঘ্য: | 1 মিমি থেকে 1000 মিমি বা একটি রোল |
পুরুত্ব: | 0.1 মিমি থেকে 10 মিমি পর্যন্ত | সারফেস ম্যাগনেটিক ফোর্স: | 500GS থেকে 1800GS |
লক্ষণীয় করা: | 500GS SmFeN নমনীয় রাবার চুম্বক,1800 GS নমনীয় রাবার চুম্বক,স্লাইভার গ্রে মোটর ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ |
নমনীয় SmFeN রাবার চুম্বক SmFeN চৌম্বকীয় শীট মোটর চৌম্বক স্ট্রিপ অ্যান্টি-রাস্ট ম্যাগনেট
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
নমনীয় SeFeN চুম্বকের পণ্যের মান | ||||||||||
সংস্করণ | 2020-02-02 | |||||||||
1-1 | ||||||||||
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
উপাদানের ধরন | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
ব্র | জিএস | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | ও | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | ও | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH) সর্বোচ্চ | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
ফ্লাক্স অপরিবর্তনীয় ক্ষতি | % | ~5 | ~5 | ~5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
Br এর তাপমাত্রা সহগ | ||||||||||
সর্বোচ্চ অপারেটিং টেম্প | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
ঘনত্ব | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
হার্ডেস | তীরে ডি | 30-70 | ||||||||
প্রসার্য শক্তি | এমপিএ | >3.5 | ||||||||
প্রসারণ | % | 20-90 | ||||||||
আকার পরিসীমা | ||||||||||
বেধ (মিমি) | পরিসর | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | মন্তব্য: এই তথ্য শুধুমাত্র সাধারণ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য, এবং নির্দিষ্ট পণ্য ডেলিভারি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত হয় | |||
সহনশীলতা | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
প্রস্থ (মিমি) | পরিসর | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
সহনশীলতা | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | পরিসর | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
সহনশীলতা | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
প্রযুক্তিগত তথ্য furture বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন করা যেতে পারে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706