পণ্যের বিবরণ:
|
না: | 20220111-1 | পণ্য ধরনের: | যৌগ |
---|---|---|---|
বাইন্ডার: | PA12 | পণ্য গ্রেড: | HCSFY270L |
L0T.N0: | SFY220111H | গলে যাওয়া প্রবাহের হার (g/10min)270℃ 10kg: | 260 |
লক্ষণীয় করা: | মরিচারোধী Sm2Fe17N3 রাবার চৌম্বক শীট,Sm2Fe17N3 রাবার চুম্বক,নমনীয় রাবার চুম্বক অক্সিডেশন প্রতিরোধী |
নমনীয় মরিচা-প্রুফ রাবার চুম্বক SmFeN চৌম্বক শীট
SmFeN চুম্বক
SmFeN চুম্বক, যা Sm2Fe17N3 নামেও পরিচিত, পরবর্তী প্রজন্মের স্থায়ী চুম্বক পদার্থের জন্য একটি সম্ভাব্য পছন্দ হিসাবে প্রত্যাশিত হয়েছে এবং 1990 সালে মাইকেল কোয়ে তাদের আবিষ্কারের পর থেকে প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। SmFeN এর অনেক সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: কুরি তাপমাত্রা বৃদ্ধি 476 ডিগ্রি সেলসিয়াস, প্রচলিত sintered neodymium চুম্বক থেকে অনেক বেশি।SmFeN চুম্বকগুলি কোবাল্ট বা অন্যান্য ভারী বিরল আর্থ উপাদান (HREE) যোগ ছাড়াই চৌম্বকীয়ভাবে সুর করা যেতে পারে।চমৎকার জারা এবং জারণ প্রতিরোধের.
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
উপাদানের ধরন | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
ব্র | জিএস | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | ও | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | ও | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH) সর্বোচ্চ | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
ফ্লাক্স অপরিবর্তনীয় ক্ষতি | % | ~5 | ~5 | ~5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | ||||||
Br এর তাপমাত্রা সহগ | ||||||||||
সর্বোচ্চ অপারেটিং টেম্প | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
না. | 20220111-1 | ||||
পণ্য ধরনের | যৌগ | বাইন্ডার | PA12 | ||
পণ্য গ্রেড | HCSFY270L | L0T.N0 | SFY220111H | ||
প্রসবের তারিখ | 2022-01-11 | ওজন (কেজি) | |||
পরীক্ষামূলক বস্তু | প্রয়োজনীয় স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | নির্ধারণ করুন | মন্তব্য | |
শারীরিক বৈশিষ্ট্য |
গলিত প্রবাহের হার (g/10min)270℃ 10kg | 200-300 | 260 | ঠিক আছে | |
ঘনত্ব (g/cm3) | 4.10-4.40 | 4.27 | ঠিক আছে | ||
চৌম্বক বৈশিষ্ট্য |
Br(kGs) | 5.90-6.30 | 6.14 | ঠিক আছে | |
Hcb(kOe) | 3.60-4.00 | 4.00 | ঠিক আছে | ||
Hcj(kOe) | 5.50-6.20 | ৫.৭৯ | ঠিক আছে | ||
(BH) সর্বোচ্চ (MGOe) | 7.00-8.00 | 7.50 | ঠিক আছে |
SmFeN চুম্বক বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706