|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | NdFeB পাউডার এবং PPS প্লাস্টিক | রঙ/কণা ব্যাস: | কালো কণা 2-3 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং পরিমাণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, কাগজ-প্লাস্টিকের ব্যাগ | ব্রি রেঞ্জ: | 600-700mT বা 6.0-7.0kGs |
| এইচসিবি রেঞ্জ: | 378-438kA/m বা 4.75-5.5kOe | Hcj রেঞ্জ: | 955-1300kA/m বা 12-14kOe |
| বিএইচ রেঞ্জ: | 60-75Kj/m3 বা 7.5-9.5MGOe | ঘনত্ব: | 4.5-5.0g/cm3 |
| গলিত প্রবাহ হার: | 200-500 গ্রাম/10 মিনিট | সংকোচন: | 0.05-1% |
| লক্ষণীয় করা: | iso9001 pps চৌম্বক যৌগ,ইনজেকশন চৌম্বক যৌগ ISO9001,NdFeB ইনজেকশন চৌম্বক যৌগ ISO9001 |
||
অ্যানিসোট্রপিক বন্ডেড পিপিএস কণা NdFeB গ্রানুলস ইনজেকশন NdFeB PPS যৌগ
PPS কম্পাউন্ডে 10MGOe পর্যন্ত
| ইনজেকশনের জন্য অ্যানিসোট্রপিক NdFeB/PPS যৌগ | ||||||||
| HCNYP80L | HCNYP90L | |||||||
| ইউনিট | ||||||||
| চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | অবশিষ্ট আনয়ন | ব্র | mT | 600-630 | 620-680 | |||
| কেজি | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||||
| জবরদস্তিমূলক শক্তি | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||||
| kOe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||||
| অন্তর্নিহিত জবরদস্তি | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||||
| kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||||
| সর্বোচ্চ পণ্য শক্তি | (BH) সর্বোচ্চ | kJ/cm3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||||
| MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | ρ | g/cm3 | ৪.৫-৪.৯ | 4.6-4.9 | |||
| মেল্ট ফ্লোরেট | এমএফআর | g/10 মিনিট | 300-500 | ≥200 | ||||
| (270℃ 5kg) | ||||||||
| সংকোচন | % | ০.০৫-০.৩ | ০.০৫-০.৩ | |||||
| প্রসার্য দৃঢ়তা | ASTM-D638 | এমপিএ | 56 | 58 | ||||
| ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | এমপিএ | 98 | 100 | ||||
| ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | জিপিএ | 21 | 22 | ||||
| ZOD প্রভাব শক্তি | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||||
| ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া | ||||||||
| (35টন) রিং Φ10xΦ7x10 |
প্রাক শুকানোর | ℃/ঘণ্টা | 100/4 | |||||
| ব্যারেল টেম্প। | T1 | ℃ | 290 | 290 | ||||
| T2 | ℃ | 310 | 310 | |||||
| T3 | ℃ | 330 | 330 | |||||
| ছাঁচের তাপমাত্রা। | ℃ | 130 | 130 | |||||
| চাপ | এমপিএ (কেজি/সেমি2) |
70.5 (৭১৯) |
70.5 (৭১৯) |
|||||
| দ্রুততা | % | 60 | 60 | |||||
| 1. গ্রাহকদের রেফারেন্সের জন্য ছাঁচনির্মাণ শর্ত, PPs ইনজেকশন ব্যারেলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 350 ডিগ্রি অতিক্রম করার অনুমতি নেই। | ||||||||
| 2. এটা customers'requirements অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে. | ||||||||
![]()
প্রক্রিয়া প্রবাহ
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706