পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | NdFeB পাউডার এবং PPS প্লাস্টিক | রঙ/কণা ব্যাস: | কালো কণা 2-3 মিমি |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং পরিমাণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, কাগজ-প্লাস্টিকের ব্যাগ | ব্রি রেঞ্জ: | 400-590mT বা 4.0-5.9kGs |
এইচসিবি রেঞ্জ: | 321-400kA/m বা 3.8-5.1kOe | Hcj রেঞ্জ: | 670-1100kA/m বা 8.0-12.5kOe |
বিএইচ রেঞ্জ: | 30-57Kj/m3 বা 3.5-7.5MGOe | ঘনত্ব: | 4.5-5.6g/cm3 |
গলিত প্রবাহ হার: | 200-500 গ্রাম/10 মিনিট | সংকোচন: | ০.০৫-২% |
লক্ষণীয় করা: | পিপিএস প্লাস্টিক চৌম্বক যৌগ,ইনজেকশন NdFeB পাউডার চৌম্বক যৌগ,ইলেকট্রনিক পণ্যের জন্য চৌম্বক যৌগ |
আইসোট্রপিক বন্ডেড পিপিএস কণা NdFeB গ্রানুলস ইনজেকশন NdFeB PPS যৌগ
ইনজেকশনের জন্য আইসোট্রপিক NdFeB/PPS যৌগ | |||||||||
MGTNTP40L | MGTNTP45HL | MGTNTP60AL | MGTNTP60HL | MGTNTP70L | MGTNTP70HL | ||||
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | অবশিষ্ট আনয়ন | ব্র | mT | 440-480 | 460-478 | 535-565 | 510-530 | 550-570 | 570-590 |
কেজি | 4.4-4.8 | 4.60-4.78 | 5.35-5.65 | 5.1-5.3 | 5.5-5.7 | ৫.৭-৫.৯ | |||
জবরদস্তিমূলক শক্তি | MGTb | kA/m | 302-334 | 326-342 | 354-378 | 350-390 | 365-398 | 365-398 | |
kOe | 3.8-4.2 | 4.10-4.30 | 4.45-4.75 | ৪.৫-৪.৯ | 4.6-5.0 | 4.6-5.10 | |||
অন্তর্নিহিত জবরদস্তি | এমজিটিজে | kA/m | 756-876 | 780-837 | 684-732 | 875.6-955.7 | 677-724 | 677-724 | |
kOe | 9.5-11.0 | 9.8-10.5 | 8.6-9.2 | 11.0-12.0 | 8.5-9.1 | 8.5-9.20 | |||
সর্বোচ্চ পণ্য শক্তি | (BH) সর্বোচ্চ | kJ/সেমি3 | 30.2-38.2 | 38.2-40.6 | 50.1-52.5 | 45.4-50.9 | 51.7-57.4 | 54.9-57.4 | |
MGOe | 4.0-4.8 | 4.8-5.1 | 6.3-6.6 | 5.7-6.4 | 6.5-7.2 | ৬.৯-৭.৫ | |||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | ρ | g/cm3 | ৪.৪-৪.৯ | 4.6-4.8 | 5.0-5.2 | 5.05-5.20 | 5.15-5.25 | 5.25-5.35 |
মেল্ট ফ্লোরেট | এমএফআর | g/10 মিনিট | 300-500 | ≥200 | 300-500 | ≥200 | ≥200 | ≥240 | |
(270℃5 কেজি) | |||||||||
সংকোচন | % | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | ০.০৫-০.২ | ০.০৫-০.২ | ০.০৫-০.২ | ০.০৫-০.২ | ||
প্রসার্য দৃঢ়তা | ASTM-D638 | এমপিএ | 60 | 60 | 49 | 52 | 48 | 46 | |
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | এমপিএ | 100 | 100 | 82 | 83 | 78 | 75 | |
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | জিপিএ | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 24 | |
ZOD প্রভাব শক্তি | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9 | 10 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 6.1 | |
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া | |||||||||
(35টন) রিং Φ10xΦ7x10 |
প্রাক শুকানোর | ℃/ঘণ্টা | 100/3 | ||||||
ব্যারেল টেম্প। | T1 | ℃ | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | |
T2 | ℃ | 310 | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | ||
T3 | ℃ | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
ছাঁচের তাপমাত্রা। | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
চাপ | এমপিএ (কেজি/সেমি2) |
141 (1438) |
141 (1438) |
141 (1438) |
117.5 (1198) |
153 (1560) |
153 (1560) |
||
দ্রুততা | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
ইনজেকশনের জন্য অ্যানিসোট্রপিক NdFeB/PPS যৌগ | ||||||
MGTNYP80L | MGTYP90L | |||||
ইউনিট | ||||||
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | অবশিষ্ট আনয়ন | ব্র | mT | 600-630 | 620-680 | |
কেজি | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||
জবরদস্তিমূলক শক্তি | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
kOe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||
অন্তর্নিহিত জবরদস্তি | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
সর্বোচ্চ পণ্য শক্তি | (BH) সর্বোচ্চ | kJ/সেমি3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||
MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | ঘনত্ব | ρ | g/cm3 | ৪.৫-৪.৯ | 4.6-4.9 | |
মেল্ট ফ্লোরেট | এমএফআর | g/10 মিনিট | 300-500 | ≥200 | ||
(270℃5 কেজি) | ||||||
সংকোচন | % | ০.০৫-০.৩ | ০.০৫-০.৩ | |||
প্রসার্য দৃঢ়তা | ASTM-D638 | এমপিএ | 56 | 58 | ||
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | এমপিএ | 98 | 100 | ||
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | জিপিএ | 21 | 22 | ||
ZOD প্রভাব শক্তি | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়া | ||||||
(35টন) রিং Φ10xΦ7x10 |
প্রাক শুকানোর | ℃/ঘণ্টা | 100/4 | |||
ব্যারেল টেম্প। | T1 | ℃ | 290 | 290 | ||
T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
T3 | ℃ | 330 | 330 | |||
ছাঁচের তাপমাত্রা। | ℃ | 130 | 130 | |||
চাপ | এমপিএ (কেজি/সেমি2) |
70.5 (719) |
70.5 (719) |
|||
দ্রুততা | % | 60 | 60 | |||
1. গ্রাহকদের রেফারেন্সের জন্য ছাঁচনির্মাণ শর্ত, PPs ইনজেকশন ব্যারেলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 350 ডিগ্রি অতিক্রম করার অনুমতি নেই। | ||||||
2. এটা customers'requirements অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে. |
1. PA6 বা PA12 বা PPS বা EPA, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং লুব্রিকেন্টের সাথে মিশ্রিত করতে NdFeB চৌম্বকীয় পাউডার ব্যবহার করুন এবং একটি স্ক্রু এক্সট্রুডারে ছুরি তৈরি করুনপ্রক্রিয়া প্রবাহ
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706