পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | নিওডিয়ামিয়াম এবং আয়রন এবং বোরন | রঙ: | রূপালী এবং ধূসর |
---|---|---|---|
কণা আকার: | 80-200um | ব্র: | 6.5-9.2kGS |
Hcb: | 4-7.2 কেজি | Hcj: | 5-13kOe |
বি.এইচ: | 7-16.5MGOe | কাজ তাপমাত্রা: | -45 °সে——150 °সে |
লক্ষণীয় করা: | গ্রে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেটিক পাউডার,এমজিটি রেয়ার আর্থ ম্যাগনেটিক পাউডার,বন্ডেড অ্যানিসোট্রপিক এনডিএফইবি পাউডার |
বন্ডেড অ্যানিসোট্রপিক NdFeB পাউডার বন্ডেড NdFeB পাউডার নিও আইসোট্রপিক পাউডার
প্রক্রিয়া প্রবাহ
পণ্য তালিকা
উৎপাদন তালিকা | ||||||||||||
সিরিজ | 0806 | 10-8 | 1208 | 1309 | 1309A | 1412 | 1507 | 1509 | 1510 | 1610 | 1609D | |
চৌম্বক পাউডার ভিএসএম |
ব্র | 7.00~7.20 | 7.60~7.75 | 8.10~8.30 | 8.40~8.55 | ৮.৫-৮.৭ | ৮.৪৫-৮.৬৫ | 9.2-9.45 | 8.85-9.1 | 8.85-9.1 | 9.05-9.2 | 8.85-9.2 |
কেজি | ||||||||||||
Hcj | 5.00~7.50 | 7.80~8.80 | 8.00~8.80 | 9.00~9.80 | 9-9.8 | 12-12.7 | ৬.৮-৭.৮ | 9.2-9.8 | 10-10.8 | 9.3-10.1 | 9.2-9.8 | |
kOe | ||||||||||||
Hcb | 4.30-5.00 | 5.20~5.60 | 5.80~6.30 | 6.20~6.80 | 6.2-6.8 | 6.7-7.2 | 5.5-6 | ৬.৪-৬.৯ | ৬.৪-৬.৯ | 6.7-7.2 | 6.7-7.2 | |
kOe | ||||||||||||
(BH) সর্বোচ্চ | 8.80-9.30 | 11.70~12.10 | 13.00~ 13.80 | 14.20~14.80 | 14.2-15.1 | 14.4-15.2 | 15-16 | 15.5-16.3 | 15.5-16.3 | 16.5-17.5 | 16.5-17.5 | |
MGOe | ||||||||||||
চুম্বক D10 |
ব্র | 5.50~5.90 | ৬.০০~৬.১৫ | 6.35~6.50 | 6.60~6.80 | ৬.৬-৬.৯ | 6.7-6.8 | 7.3-7.5 | ৬.৯-৭ | ৬.৯-৭ | 7.05-7.15 | 7.05-7.15 |
কেজি | ||||||||||||
Hcj | 5.00~7.50 | 7.80~8.80 | 8.00~8.80 | 9.00~9.80 | 9-9.8 | 12-12.7 | ৬.৮-৭.৮ | 9.2-9.8 | 10-10.8 | 9.3-10.1 | 9.2-9.8 | |
kOe | ||||||||||||
Hcb | 3.80~4.40 | 4.80~5.10 | 5.10~5.40 | 5.40~5.80 | 5.4-5.8 | 5.7-5.9 | 5.3-5.5 | 5.7-6 | 5.7-6 | 5.7-6.2 | 5.8-6.2 | |
kOe | ||||||||||||
(BH) সর্বোচ্চ | ৬.০০~৬.৪০ | 7.40~7.70 | 8.30~8.70 | 8.90~9.30 | 9-9.4 | 9.6-9.8 | 10.3-10.5 | 9.9-10.3 | 9.9-10.3 | 10.2-10.6 | 10.2-10.6 | |
MGOe |
আবেদন
বৈশিষ্ট্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706