|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | SmFeN পাউডার এবং PA12 প্লাস্টিক | রঙ/কণা ব্যাস: | কালো কণা 2-3 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং পরিমাণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, কাগজ-প্লাস্টিকের ব্যাগ | ব্রি রেঞ্জ: | 300-650mT বা 3.0-6.5kGs |
| এইচসিবি রেঞ্জ: | 150-318kA/m বা 2.0-4.0kOe | Hcj রেঞ্জ: | 220-495kA/m বা 2.8-6.2kOe |
| বিএইচ রেঞ্জ: | 20-65Kj/m3 বা 2.5-8MGOe | ঘনত্ব: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { docu |
| গলিত প্রবাহ হার: | 200-300 গ্রাম/10 মিনিট | সংকোচন: | 0.6-1% |
| লক্ষণীয় করা: | লাইটওয়েট SmFeN যৌগ,লাইটওয়েট সামারিয়াম আয়রন নাইট্রোজেন ম্যাগনেট,SmFeN যৌগ লাইটওয়েট |
||
অ্যানিসোট্রপিক বন্ডেড সামারিয়াম আয়রন নাইট্রোজেন চুম্বক কণা SmFeN Granules Injection SmFeN যৌগ
প্রক্রিয়া প্রবাহ
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
![]()
![]()
পণ্য তালিকা
![]()
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706