পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | NdFeB পাউডার এবং PA12 প্লাস্টিক | রঙ/কণা ব্যাস: | কালো কণা 2-3 মিমি |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং পরিমাণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, কাগজ-প্লাস্টিকের ব্যাগ | ব্রি রেঞ্জ: | 400-650mT বা 4.0-6.5kGs |
এইচসিবি রেঞ্জ: | 180-425kA/m বা 2.3-5.3kOe | Hcj রেঞ্জ: | 270-750kA/m বা 3.4-9.5kOe |
বিএইচ রেঞ্জ: | 25-70Kj/m3 বা 3.5-8.5MGOe | ঘনত্ব: | 4.5-5.6g/cm3 |
গলিত প্রবাহ হার: | 300-500 গ্রাম/10 মিনিট | সংকোচন: | 0.1-1% |
লক্ষণীয় করা: | NdFeB গ্রানুলস ইনজেকশন চৌম্বক যৌগ,চৌম্বক যৌগ আইসোট্রপিক বন্ডেড,আইসোট্রপিক বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক কণা |
আইসোট্রপিক বন্ডেড নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক কণা NdFeB গ্রানুলস ইনজেকশন NdFeB যৌগ
প্রক্রিয়া প্রবাহ
আবেদন
বৈশিষ্ট্য
ইনজেকশন 2022.5.8 এর জন্য ISO NdFeB/PA12 যৌগ | |||||||||||||||
HCNT240L | HCNT240LL | HCNT245LL | HCNT250LL | HCNT250BL | HCNT250L | HCNT255HHL | HCNT2599L | HCNT260L | HCNT260BL | HCNT270L | HCNT280L | ||||
单位 ইউনিট | |||||||||||||||
চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | অবশিষ্ট আনয়ন | ব্র | mT | 400-560 | 410-450 | 460-520 | 470-550 | 470-550 | 470-550 | 480-560 | 510-590 | 510-590 | 510-590 | 560-620 | 600-650 |
কেজি | 4.0-5.6 | 4.1-4.5 | 4.6-5.2 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.7-5.5 | 4.8-5.6 | 5.1-5.9 | 5.1-5.9 | 5.1-5.9 | 5.6-6.2 | 6.0-6.5 | |||
জবরদস্তিমূলক শক্তি | Hcb | kA/m | 183-318 | 247-310 | 310-342 | 310-367 | 310-366 | 310-366 | ৩৩৪-৩৯৮ | 334-382 | 334-382 | 334-382 | 358-414 | 366-422 | |
kOe | 2.3-4.0 | 3.1-3.9 | 3.9-4.3 | 3.9-4.6 | 3.9-4.6 | 3.9-4.6 | 4.2-5.0 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.5-5.2 | 4.6-5.3 | |||
অন্তর্নিহিত জবরদস্তি | Hcj | kA/m | 270-772 | 573-732 | 597-717 | ৬৩৬-৭৩৩ | 636-732 | 637-732 | 1034-1354 | 636-732 | 653-732 | 636-732 | 677-772 | 597-716 | |
kOe | 3.4-9.7 | 7.2-9.2 | 7.5-9.0 | 8.0-9.2 | 8.0-9.2 | 8.0-9.2 | 13.0-17.0 | 8.0-9.2 | 8.2-9.2 | 8.0-9.2 | ৮.৫-৯.৭ | 7.5-9.0 | |||
সর্বোচ্চ বিএইচ | (BH) সর্বোচ্চ | kJ/cm3 | 27.8-35.8 | 28-36 | 36.1-41.4 | 39.8-46.2 | 35.8-42.2 | 40-46 | 39.8-51.8 | 43-46 | 46-52 | 46.1-49.5 | 52-60 | 59-68 | |
MGOe | 3.5-4.5 | 3.5-4.6 | 4.6-5.2 | 5.0-5.8 | 5.3-5.7 | 5.0-5.8 | 5.0-6.5 | 5.5-5.8 | 5.8-6.5 | 5.8-6.2 | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 | |||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | 密度 ঘনত্ব | ρ | g/cm3 | 5.2-5.35 | 4.5-4.6 | 4.4-4.6 | 4.9-5.3 | 5.0-5.3 | 4.9-5.3 | 5.0-5.5 | 5.2-5.35 | 4.9-5.3 | 5.15-5.2 | 4.9-5.3 | 5.3-5.6 |
মেল্ট ফ্লোরেট | এমএফআর | g/10 মিনিট | 300-500 | 300-500 | 120-350 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 450-650 | 300-500 | 450-650 | 300-500 | |
(270℃ 5kg) | |||||||||||||||
সংকোচন | % | 0.3-0.5 | 0.9-1.1 | 0.7-1.0 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.1-0.3 | ||
প্রসার্য দৃঢ়তা | ASTM-D638 | এমপিএ | 47 | 57 | 55 | 46 | 43 | 48 | 44 | 48 | 42 | 46 | 45 | 35 | |
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | এমপিএ | 85 | 110 | 105 | 86 | 84 | 84 | 83 | ৮৯ | 85 | 84 | ৮৮ | 65 | |
ফ্লেক্সারাল মডুলাস | ASTM-D790 | জিপিএ | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | |
ZOD প্রভাব শক্তি | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 8 | 10 | 11 | 10 | 8.5 | 8 | ৮.৮ | ৮.৬ | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 6.4 | |
射出成型条件 | |||||||||||||||
LT-35T (35ton ) রিং Φ10xΦ7x10 | প্রিড্রাইং | ℃/ঘণ্টা | 80/4 | ||||||||||||
ব্যারেল টেম্প। | T1 (加料) |
℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | |
T2 | ℃ | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 | ||
T3 (料嘴) |
℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | ||
ছাঁচের তাপমাত্রা। | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
চাপ | এমপিএ (কেজি/সেমি2) |
94 (959) |
82.25 (৮৩৯) |
105.8 (1079) |
94 (959) |
70.5 (719) |
94.0 (959) |
117.5 (1198) |
94.0 (959) |
94.0 (959) |
94.0 (959) |
105.7 (1079) |
94.0 (959) |
||
গতি | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | ||
1. গ্রাহকদের রেফারেন্সের জন্য ছাঁচনির্মাণ শর্ত, নাইলন ইনজেকশন ব্যারেলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 280 ডিগ্রি অতিক্রম করার অনুমতি নেই। | |||||||||||||||
2. এটা customers'requirements অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Cui
টেল: 18653221706